.

 

  • GC Initial Porselen Tozu Enamel 250gr

    Renk Seçiniz
     

    870817

  •  
  • 2
    9.293,00 TL

    9.107,00 TL

    8.279,09

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : GC Initial Porselen Tozu Enamel 250gr E58 Stok Kodu : 870817

 

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1000g seçenekleri mevcuttur.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9.107,00 TRY x 1 9.107,00
2 4.553,50 TRY x 2 9.107,00
3 3.035,67 TRY x 3 9.107,00
4 2.492,81 TRY x 4 9.971,25
5 2.026,13 TRY x 5 10.130,63
6 1.715,00 TRY x 6 10.290,00
7 1.492,77 TRY x 7 10.449,37
8 1.325,98 TRY x 8 10.607,83
9 1.196,36 TRY x 9 10.767,21
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9.107,00 TRY x 1 9.107,00
2 4.553,50 TRY x 2 9.107,00
3 3.035,67 TRY x 3 9.107,00
4 2.490,31 TRY x 4 9.961,24
5 2.023,39 TRY x 5 10.116,97
6 1.711,96 TRY x 6 10.271,79
7 1.489,51 TRY x 7 10.426,60
8 1.322,68 TRY x 8 10.581,42
9 1.192,92 TRY x 9 10.736,24
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9.107,00 TRY x 1 9.107,00
2 4.553,50 TRY x 2 9.107,00
3 3.035,67 TRY x 3 9.107,00
4 2.492,81 TRY x 4 9.971,25
5 2.026,13 TRY x 5 10.130,63
6 1.715,00 TRY x 6 10.290,00
7 1.492,77 TRY x 7 10.449,37
8 1.325,98 TRY x 8 10.607,83
9 1.196,36 TRY x 9 10.767,21
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9.107,00 TRY x 1 9.107,00
2 4.553,50 TRY x 2 9.107,00
3 3.035,67 TRY x 3 9.107,00
4 2.487,35 TRY x 4 9.949,40
5 2.021,03 TRY x 5 10.105,13
6 1.709,99 TRY x 6 10.259,95
7 1.487,82 TRY x 7 10.414,77
8 1.321,20 TRY x 8 10.569,58
9 1.191,60 TRY x 9 10.724,40
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9.107,00 TRY x 1 9.107,00
2 4.553,50 TRY x 2 9.107,00
3 3.035,67 TRY x 3 9.107,00
4 2.489,63 TRY x 4 9.958,50
5 2.022,85 TRY x 5 10.114,23
6 1.711,51 TRY x 6 10.269,05
7 1.489,12 TRY x 7 10.423,87
8 1.322,34 TRY x 8 10.578,69
9 1.192,61 TRY x 9 10.733,51
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9.107,00 TRY x 1 9.107,00
2 4.553,50 TRY x 2 9.107,00
3 3.035,67 TRY x 3 9.107,00
4 2.487,35 TRY x 4 9.949,40
5 2.021,03 TRY x 5 10.105,13
6 1.709,99 TRY x 6 10.259,95
7 1.487,82 TRY x 7 10.414,77
8 1.321,20 TRY x 8 10.569,58
9 1.191,60 TRY x 9 10.724,40
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 9.107,00 TRY x 1 9.107,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı