.

 

  • Woodpecker-Dte D-Laser Blue Diode Lazer

    CIHAZ249

  •  
  • 5
    169.400,00 TL

    160.930,00 TL

    146.300,00

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Woodpecker-Dte D-Laser Blue Diode Lazer Stok Kodu : CIHAZ249

 

WOODPECKER DTE D-Laser Diode Lazer Blue Cihazı

Geniş Kapsamlı Uygulama: Yumuşak doku cerrahisi, endodonti, periodontal, ağrı tedavisi, yumuşak lazer tedavisi ve diğer ağız hastalıkları alanlarında dokuyu lazerle buharlaştırarak, karbonlaştırarak ve katılaştırarak kullanılabilir. 
Olağanüstü tedavi etkisi: Operasyon sırasında temel olarak kanama olmadığından ameliyat sonrası şişlikler maksimum düzeyde azaltılır, hastaların ağrıları azaltılır ve iyileşme hızlanır. 
Yatay Arayüz Tasarımı ile 5-inç tam ekran kapasitif dokunmatik panel 
Yenilikçi 450nm mavi lazer teknolojisi yumuşak doku kesme, ablasyon, koagülasyon ve insizyon/eksizyon için idealdir. 
450 nm’de, hemoglobinin absorpsiyon sabiti sıradan lazerler için iki büyüklük mertebesindedir (örn. 980 nm/810 nm), bu da tedaviyi tamamlamak için yalnızca çok düşük lazer gücüne ihtiyaç duymasını sağlar. Ayrıca tedavi sırasındaki termal hasar son derece düşüktür. 
976nm geleneksel bir kızılötesi diş lazeridir.Dokulara derinlemesine nüfuz etmesi nedeniyle periodontal hastalıklarda ve endodontik hastalıklarda bakterilerin azaltılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu dalga boyu yüksek güçlü lazer tedavisi (HPLT) ve TME’deki ağrının azaltılması için de uygundur. 
650nm lazer, düşük seviyeli lazer tedavisi (LLLT) etkileri için kullanılır. Aynı zamanda fotobiyomodülasyon (PBM) etkisi olarak da bilinir. Diş cerrahisinde yara iyileşmesine ve biyostimülasyona katkıda bulunacaktır.
Fiber optik uçlar ve Alüminyum alaşımlı alet kılıfı otoklavlanabilir.

Tüm Aksesuarlar
• Fiber Optik Başlıklar T
• MJ Terapi Başlığı
• Beyazlatma Başlığı
• Biyostimülasyon Başlığı
• Lazer Koruyucu Gözlük
• Ayak pedalı

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.930,00 TRY x 1 160.930,00
2 80.465,00 TRY x 2 160.930,00
3 53.643,33 TRY x 3 160.930,00
4 44.050,56 TRY x 4 176.202,26
5 35.803,71 TRY x 5 179.018,53
6 30.305,80 TRY x 6 181.834,81
7 26.378,73 TRY x 7 184.651,08
8 23.431,41 TRY x 8 187.451,26
9 21.140,84 TRY x 9 190.267,54
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.930,00 TRY x 1 160.930,00
2 80.465,00 TRY x 2 160.930,00
3 53.643,33 TRY x 3 160.930,00
4 44.006,31 TRY x 4 176.025,23
5 35.755,43 TRY x 5 178.777,14
6 30.252,16 TRY x 6 181.512,95
7 26.321,25 TRY x 7 184.248,76
8 23.373,07 TRY x 8 186.984,57
9 21.080,04 TRY x 9 189.720,38
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.930,00 TRY x 1 160.930,00
2 80.465,00 TRY x 2 160.930,00
3 53.643,33 TRY x 3 160.930,00
4 44.050,56 TRY x 4 176.202,26
5 35.803,71 TRY x 5 179.018,53
6 30.305,80 TRY x 6 181.834,81
7 26.378,73 TRY x 7 184.651,08
8 23.431,41 TRY x 8 187.451,26
9 21.140,84 TRY x 9 190.267,54
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.930,00 TRY x 1 160.930,00
2 80.465,00 TRY x 2 160.930,00
3 53.643,33 TRY x 3 160.930,00
4 43.954,01 TRY x 4 175.816,03
5 35.713,59 TRY x 5 178.567,93
6 30.217,29 TRY x 6 181.303,74
7 26.291,36 TRY x 7 184.039,55
8 23.346,92 TRY x 8 186.775,36
9 21.056,80 TRY x 9 189.511,17
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.930,00 TRY x 1 160.930,00
2 80.465,00 TRY x 2 160.930,00
3 53.643,33 TRY x 3 160.930,00
4 43.994,24 TRY x 4 175.976,96
5 35.745,77 TRY x 5 178.728,86
6 30.244,11 TRY x 6 181.464,67
7 26.314,35 TRY x 7 184.200,48
8 23.367,04 TRY x 8 186.936,29
9 21.074,68 TRY x 9 189.672,10
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.930,00 TRY x 1 160.930,00
2 80.465,00 TRY x 2 160.930,00
3 53.643,33 TRY x 3 160.930,00
4 43.954,01 TRY x 4 175.816,03
5 35.713,59 TRY x 5 178.567,93
6 30.217,29 TRY x 6 181.303,74
7 26.291,36 TRY x 7 184.039,55
8 23.346,92 TRY x 8 186.775,36
9 21.056,80 TRY x 9 189.511,17
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 160.930,00 TRY x 1 160.930,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı