.

 

  • Sinol 2318

    Tablet Tipi Seçiniz
     

    CIHAZ749

  •  
  • 5
    254.375,00 TL

    241.656,00 TL

    219.687,27

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Sinol 2318 Kamçılı Stok Kodu : CIHAZ749

Standart Özellikler
 
TEDAVİ TABLETİ
5 modüllü tedavi tableti
3 fonksiyonlu hava su şırıngası
Dokunmatik kumanda paneli 
Led aydınlatmalı negatoskop
Tablette pnömatik fren tertibatı
Woodpecker N2 Led ışıklı kavitron (5 Uç'lu)
 
KOLTUK VE KREŞUAR BLOĞU
Hareketli seramik kreşuar 
Hareketli kreşuar bloğu (Asistanın ve hekmin Soldan müdahelesini kolaylaştırır.) 
Bardak doldurucusu için sıcak su ısıtıcısı
Yedek su deposu  
Kolay temizlenebilir kreşuar gövdesinde hortum filtreleri
Asistan Kolu (4 modüllü)
Woodpecker ışınlı dolgu cihazı
Mönitör kolu 
Çift mafsallı tetiyer
Tam otomatik sonsuz dişli hasta koltuğu
Sulu ve Havalı sistem tükürük emici, İstenildiğinde merkezi cerrahi aspiratör sisteminize adapte edilebilir.
Koltuk emniyet swichti
Sinol 2318 Modelinde Danimarka malı Linak Koltuk motoru kullanılır  
 
REFLEKTÖR 
30.000 Lux Led reflektör 
Foteselli 
 
AYAK PEDALI
Üstten Basmalı çok fonksiyonlu Metal alaşımlı ayak pedalı
Koltuk ana fonksiyonları- güç hız ayarı-reflektör kumandası
Hekim taburesi
 
DİNAMİK EL ALETLERİ 
Sinol Push Button Aeratör Başlığı
Sinol Push Button Mavi Kuşak Anguldurva
Sinol Dıştan Sulu Havalı Mikromotor
 
*Görselleri ile ürün konfigirasyonları farklılık gösterebilir.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 241.656,00 TRY x 1 241.656,00
2 120.828,00 TRY x 2 241.656,00
3 80.552,00 TRY x 3 241.656,00
4 66.147,29 TRY x 4 264.589,15
5 53.763,63 TRY x 5 268.818,13
6 45.507,85 TRY x 6 273.047,11
7 39.610,87 TRY x 7 277.276,09
8 35.185,11 TRY x 8 281.480,91
9 31.745,54 TRY x 9 285.709,89
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 241.656,00 TRY x 1 241.656,00
2 120.828,00 TRY x 2 241.656,00
3 80.552,00 TRY x 3 241.656,00
4 66.080,83 TRY x 4 264.323,33
5 53.691,13 TRY x 5 268.455,65
6 45.427,30 TRY x 6 272.563,80
7 39.524,56 TRY x 7 276.671,95
8 35.097,51 TRY x 8 280.780,11
9 31.654,25 TRY x 9 284.888,26
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 241.656,00 TRY x 1 241.656,00
2 120.828,00 TRY x 2 241.656,00
3 80.552,00 TRY x 3 241.656,00
4 66.147,29 TRY x 4 264.589,15
5 53.763,63 TRY x 5 268.818,13
6 45.507,85 TRY x 6 273.047,11
7 39.610,87 TRY x 7 277.276,09
8 35.185,11 TRY x 8 281.480,91
9 31.745,54 TRY x 9 285.709,89
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 241.656,00 TRY x 1 241.656,00
2 120.828,00 TRY x 2 241.656,00
3 80.552,00 TRY x 3 241.656,00
4 66.002,30 TRY x 4 264.009,18
5 53.628,30 TRY x 5 268.141,50
6 45.374,94 TRY x 6 272.249,65
7 39.479,69 TRY x 7 276.357,80
8 35.058,24 TRY x 8 280.465,95
9 31.619,35 TRY x 9 284.574,11
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 241.656,00 TRY x 1 241.656,00
2 120.828,00 TRY x 2 241.656,00
3 80.552,00 TRY x 3 241.656,00
4 66.062,71 TRY x 4 264.250,84
5 53.676,63 TRY x 5 268.383,15
6 45.415,22 TRY x 6 272.491,31
7 39.514,21 TRY x 7 276.599,46
8 35.088,45 TRY x 8 280.707,61
9 31.646,20 TRY x 9 284.815,76
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 241.656,00 TRY x 1 241.656,00
2 120.828,00 TRY x 2 241.656,00
3 80.552,00 TRY x 3 241.656,00
4 66.002,30 TRY x 4 264.009,18
5 53.628,30 TRY x 5 268.141,50
6 45.374,94 TRY x 6 272.249,65
7 39.479,69 TRY x 7 276.357,80
8 35.058,24 TRY x 8 280.465,95
9 31.619,35 TRY x 9 284.574,11
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 241.656,00 TRY x 1 241.656,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı