.

 

  • Sinol 2316

    Tablet Tipi Seçiniz
     

    CIHAZ746

  •  
  • 5
    213.675,00 TL

    202.991,00 TL

    184.537,27

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Sinol 2316 Kamçılı Stok Kodu : CIHAZ746

 

 
Standart Özellikler

TEDAVİ TABLETİ
5 modüllü tedavi tableti
3 fonksiyonlu hava su şırıngası
Dokunmatik kumanda paneli 
Led aydınlatmalı negatoskop
Tablette pnömatik fren tertibatı
Woodpecker N2 Led ışıklı kavitron (5 Uç'lu)

KOLTUK VE KREŞUAR BLOĞU
Hareketli seramik kreşuar 
Hareketli kreşuar bloğu (Asistanın ve hekmin Soldan müdahelesini kolaylaştırır.) 
Bardak doldurucusu için sıcak su ısıtıcısı
Yedek su deposu  
Kolay temizlenebilir kreşuar gövdesinde hortum filtreleri
Asistan Kolu (4 modüllü)
Woodpecker ışınlı dolgu cihazı
Mönitör kolu 
Çift mafsallı tetiyer
Tam otomatik sonsuz dişli hasta koltuğu
Sulu ve Havalı sistem tükürük emici, İstenildiğinde merkezi cerrahi aspiratör sisteminize adapte edilebilir.
Koltuk emniyet swichi  

REFLEKTÖR 
30.000 Lux Led reflektör 
Foteselli 

AYAK PEDALI
Üstten Basmalı çok fonksiyonlu Metal alaşımlı ayak pedalı
Koltuk ana fonksiyonları- güç hız ayarı-reflektör kumandası
Hekim taburesi

DİNAMİK EL ALETLERİ 
Proud Push Button Aeratör Başlığı
Proud Push Button Mavi Kuşak Anguldurva
Proud Dıştan Sulu Havalı Mikromotor
 
*Görselleri ile ürün konfigirasyonları farklılık gösterebilir.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 202.991,00 TRY x 1 202.991,00
2 101.495,50 TRY x 2 202.991,00
3 67.663,67 TRY x 3 202.991,00
4 55.563,71 TRY x 4 222.254,85
5 45.161,44 TRY x 5 225.807,19
6 38.226,59 TRY x 6 229.359,53
7 33.273,12 TRY x 7 232.911,87
8 29.555,49 TRY x 8 236.443,92
9 26.666,25 TRY x 9 239.996,26
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 202.991,00 TRY x 1 202.991,00
2 101.495,50 TRY x 2 202.991,00
3 67.663,67 TRY x 3 202.991,00
4 55.507,89 TRY x 4 222.031,56
5 45.100,54 TRY x 5 225.502,70
6 38.158,92 TRY x 6 228.953,55
7 33.200,63 TRY x 7 232.404,40
8 29.481,91 TRY x 8 235.855,24
9 26.589,57 TRY x 9 239.306,09
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 202.991,00 TRY x 1 202.991,00
2 101.495,50 TRY x 2 202.991,00
3 67.663,67 TRY x 3 202.991,00
4 55.563,71 TRY x 4 222.254,85
5 45.161,44 TRY x 5 225.807,19
6 38.226,59 TRY x 6 229.359,53
7 33.273,12 TRY x 7 232.911,87
8 29.555,49 TRY x 8 236.443,92
9 26.666,25 TRY x 9 239.996,26
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 202.991,00 TRY x 1 202.991,00
2 101.495,50 TRY x 2 202.991,00
3 67.663,67 TRY x 3 202.991,00
4 55.441,92 TRY x 4 221.767,67
5 45.047,76 TRY x 5 225.238,81
6 38.114,94 TRY x 6 228.689,66
7 33.162,93 TRY x 7 232.140,51
8 29.448,92 TRY x 8 235.591,35
9 26.560,24 TRY x 9 239.042,20
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 202.991,00 TRY x 1 202.991,00
2 101.495,50 TRY x 2 202.991,00
3 67.663,67 TRY x 3 202.991,00
4 55.492,66 TRY x 4 221.970,66
5 45.088,36 TRY x 5 225.441,80
6 38.148,78 TRY x 6 228.892,65
7 33.191,93 TRY x 7 232.343,50
8 29.474,29 TRY x 8 235.794,35
9 26.582,80 TRY x 9 239.245,19
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 202.991,00 TRY x 1 202.991,00
2 101.495,50 TRY x 2 202.991,00
3 67.663,67 TRY x 3 202.991,00
4 55.441,92 TRY x 4 221.767,67
5 45.047,76 TRY x 5 225.238,81
6 38.114,94 TRY x 6 228.689,66
7 33.162,93 TRY x 7 232.140,51
8 29.448,92 TRY x 8 235.591,35
9 26.560,24 TRY x 9 239.042,20
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 202.991,00 TRY x 1 202.991,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı