.

 

  • Sinol 2308 (Askılı)

    SINOL2308

  •  
  • 5
    193.600,00 TL

    183.920,00 TL

    167.200,00

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Sinol 2308 (Askılı) Stok Kodu : SINOL2308

 

 
Standart Özellikler
 
 
TEDAVİ TABLETİ
5 modüllü tedavi tableti
3 fonksiyonlu hava su şırıngası
Dokunmatik kumanda paneli 
Led aydınlatmalı negatoskop
Tablette pnömatik fren tertibatı
3 ayrı hekime göre programlanabilir 3 koltuk hafıza programı 
Woodpecker N2 Led ışıklı kavitron (5 Uç'lu)
 
KOLTUK VE KREŞUAR BLOĞU
Hareketli seramik kreşuar 
Hareketli kreşuar bloğu (Asistanın ve hekmin Soldan müdahelesini kolaylaştırır.) 
Bardak doldurucusu için sıcak su ısıtıcısı
Yedek su deposu  
Kolay temizlenebilir kreşuar gövdesinde hortum filtreleri
Asistan Kolu (4 modüllü)
Woodpecker ışınlı dolgu cihazı
Mönitör kolu 
Çift mafsallı tetiyer
Tam otomatik sonsuz dişli hasta koltuğu
Sulu ve Havalı sistem tükürük emici, İstenildiğinde merkezi cerrahi aspiratör sisteminize adapte edilebilir.
Koltuk emniyet swichi  

REFLEKTÖR 
30.000 Lux Led reflektör 
Foteselli 
Kompozit Modu

AYAK PEDALI
Üstten Basmalı çok fonksiyonlu  ayak pedalı
Koltuk ana fonksiyonları- güç hız ayarı
Hekim taburesi

DİNAMİK EL ALETLERİ 
Eversun Push Button Aeratör Başlığı
Proud Push Button Mavi Kuşak Anguldurva
Proud Dıştan Sulu Havalı Mikromotor

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 183.920,00 TRY x 1 183.920,00
2 91.960,00 TRY x 2 183.920,00
3 61.306,67 TRY x 3 183.920,00
4 50.343,50 TRY x 4 201.374,01
5 40.918,52 TRY x 5 204.592,61
6 34.635,20 TRY x 6 207.811,21
7 30.147,12 TRY x 7 211.029,81
8 26.778,75 TRY x 8 214.230,02
9 24.160,96 TRY x 9 217.448,62
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 183.920,00 TRY x 1 183.920,00
2 91.960,00 TRY x 2 183.920,00
3 61.306,67 TRY x 3 183.920,00
4 50.292,92 TRY x 4 201.171,70
5 40.863,35 TRY x 5 204.316,73
6 34.573,89 TRY x 6 207.443,37
7 30.081,43 TRY x 7 210.570,01
8 26.712,08 TRY x 8 213.696,65
9 24.091,48 TRY x 9 216.823,29
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 183.920,00 TRY x 1 183.920,00
2 91.960,00 TRY x 2 183.920,00
3 61.306,67 TRY x 3 183.920,00
4 50.343,50 TRY x 4 201.374,01
5 40.918,52 TRY x 5 204.592,61
6 34.635,20 TRY x 6 207.811,21
7 30.147,12 TRY x 7 211.029,81
8 26.778,75 TRY x 8 214.230,02
9 24.160,96 TRY x 9 217.448,62
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 183.920,00 TRY x 1 183.920,00
2 91.960,00 TRY x 2 183.920,00
3 61.306,67 TRY x 3 183.920,00
4 50.233,15 TRY x 4 200.932,60
5 40.815,53 TRY x 5 204.077,63
6 34.534,05 TRY x 6 207.204,27
7 30.047,27 TRY x 7 210.330,91
8 26.682,19 TRY x 8 213.457,55
9 24.064,91 TRY x 9 216.584,19
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 183.920,00 TRY x 1 183.920,00
2 91.960,00 TRY x 2 183.920,00
3 61.306,67 TRY x 3 183.920,00
4 50.279,13 TRY x 4 201.116,52
5 40.852,31 TRY x 5 204.261,55
6 34.564,70 TRY x 6 207.388,19
7 30.073,55 TRY x 7 210.514,83
8 26.705,18 TRY x 8 213.641,47
9 24.085,35 TRY x 9 216.768,11
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 183.920,00 TRY x 1 183.920,00
2 91.960,00 TRY x 2 183.920,00
3 61.306,67 TRY x 3 183.920,00
4 50.233,15 TRY x 4 200.932,60
5 40.815,53 TRY x 5 204.077,63
6 34.534,05 TRY x 6 207.204,27
7 30.047,27 TRY x 7 210.330,91
8 26.682,19 TRY x 8 213.457,55
9 24.064,91 TRY x 9 216.584,19
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 183.920,00 TRY x 1 183.920,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı