.

 

  • Gc Initial Porselen Tozu Dentin 250gr

    Renk Seçiniz
     

    870801

  •  
  • 10
    7.814,00 TL

    7.033,00 TL

    6.393,64

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Gc Initial Porselen Tozu Dentin 250gr D4 Stok Kodu : 870801

 

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar: 
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1 kg seçenekleri mevcuttur. 

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.033,00 TRY x 1 7.033,00
2 3.516,50 TRY x 2 7.033,00
3 2.344,33 TRY x 3 7.033,00
4 1.925,11 TRY x 4 7.700,43
5 1.564,70 TRY x 5 7.823,51
6 1.324,43 TRY x 6 7.946,59
7 1.152,81 TRY x 7 8.069,66
8 1.024,00 TRY x 8 8.192,04
9 923,90 TRY x 9 8.315,12
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.033,00 TRY x 1 7.033,00
2 3.516,50 TRY x 2 7.033,00
3 2.344,33 TRY x 3 7.033,00
4 1.923,17 TRY x 4 7.692,70
5 1.562,59 TRY x 5 7.812,96
6 1.322,09 TRY x 6 7.932,52
7 1.150,30 TRY x 7 8.052,08
8 1.021,46 TRY x 8 8.171,64
9 921,24 TRY x 9 8.291,20
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.033,00 TRY x 1 7.033,00
2 3.516,50 TRY x 2 7.033,00
3 2.344,33 TRY x 3 7.033,00
4 1.925,11 TRY x 4 7.700,43
5 1.564,70 TRY x 5 7.823,51
6 1.324,43 TRY x 6 7.946,59
7 1.152,81 TRY x 7 8.069,66
8 1.024,00 TRY x 8 8.192,04
9 923,90 TRY x 9 8.315,12
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.033,00 TRY x 1 7.033,00
2 3.516,50 TRY x 2 7.033,00
3 2.344,33 TRY x 3 7.033,00
4 1.920,89 TRY x 4 7.683,55
5 1.560,76 TRY x 5 7.803,82
6 1.320,56 TRY x 6 7.923,38
7 1.148,99 TRY x 7 8.042,94
8 1.020,31 TRY x 8 8.162,50
9 920,23 TRY x 9 8.282,06
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.033,00 TRY x 1 7.033,00
2 3.516,50 TRY x 2 7.033,00
3 2.344,33 TRY x 3 7.033,00
4 1.922,65 TRY x 4 7.690,59
5 1.562,17 TRY x 5 7.810,85
6 1.321,74 TRY x 6 7.930,41
7 1.150,00 TRY x 7 8.049,97
8 1.021,19 TRY x 8 8.169,53
9 921,01 TRY x 9 8.289,09
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.033,00 TRY x 1 7.033,00
2 3.516,50 TRY x 2 7.033,00
3 2.344,33 TRY x 3 7.033,00
4 1.920,89 TRY x 4 7.683,55
5 1.560,76 TRY x 5 7.803,82
6 1.320,56 TRY x 6 7.923,38
7 1.148,99 TRY x 7 8.042,94
8 1.020,31 TRY x 8 8.162,50
9 920,23 TRY x 9 8.282,06
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.033,00 TRY x 1 7.033,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı