.

 

  • Gc Initial Porselen Tozu Dentin 250gr

    Renk Seçiniz
     

    870801

  •  
  • 3
    8.131,00 TL

    7.917,00 TL

    7.197,27

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Gc Initial Porselen Tozu Dentin 250gr C1 Stok Kodu : 870801

 

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar: 
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1 kg seçenekleri mevcuttur. 

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.917,00 TRY x 1 7.917,00
2 3.958,50 TRY x 2 7.917,00
3 2.639,00 TRY x 3 7.917,00
4 2.167,08 TRY x 4 8.668,32
5 1.761,37 TRY x 5 8.806,87
6 1.490,90 TRY x 6 8.945,42
7 1.297,71 TRY x 7 9.083,97
8 1.152,72 TRY x 8 9.221,72
9 1.040,03 TRY x 9 9.360,27
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.917,00 TRY x 1 7.917,00
2 3.958,50 TRY x 2 7.917,00
3 2.639,00 TRY x 3 7.917,00
4 2.164,90 TRY x 4 8.659,61
5 1.759,00 TRY x 5 8.795,00
6 1.488,26 TRY x 6 8.929,58
7 1.294,88 TRY x 7 9.064,17
8 1.149,85 TRY x 8 9.198,76
9 1.037,04 TRY x 9 9.333,35
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.917,00 TRY x 1 7.917,00
2 3.958,50 TRY x 2 7.917,00
3 2.639,00 TRY x 3 7.917,00
4 2.167,08 TRY x 4 8.668,32
5 1.761,37 TRY x 5 8.806,87
6 1.490,90 TRY x 6 8.945,42
7 1.297,71 TRY x 7 9.083,97
8 1.152,72 TRY x 8 9.221,72
9 1.040,03 TRY x 9 9.360,27
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.917,00 TRY x 1 7.917,00
2 3.958,50 TRY x 2 7.917,00
3 2.639,00 TRY x 3 7.917,00
4 2.162,33 TRY x 4 8.649,32
5 1.756,94 TRY x 5 8.784,70
6 1.486,55 TRY x 6 8.919,29
7 1.293,41 TRY x 7 9.053,88
8 1.148,56 TRY x 8 9.188,47
9 1.035,90 TRY x 9 9.323,06
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.917,00 TRY x 1 7.917,00
2 3.958,50 TRY x 2 7.917,00
3 2.639,00 TRY x 3 7.917,00
4 2.164,31 TRY x 4 8.657,24
5 1.758,52 TRY x 5 8.792,62
6 1.487,87 TRY x 6 8.927,21
7 1.294,54 TRY x 7 9.061,80
8 1.149,55 TRY x 8 9.196,39
9 1.036,78 TRY x 9 9.330,98
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.917,00 TRY x 1 7.917,00
2 3.958,50 TRY x 2 7.917,00
3 2.639,00 TRY x 3 7.917,00
4 2.162,33 TRY x 4 8.649,32
5 1.756,94 TRY x 5 8.784,70
6 1.486,55 TRY x 6 8.919,29
7 1.293,41 TRY x 7 9.053,88
8 1.148,56 TRY x 8 9.188,47
9 1.035,90 TRY x 9 9.323,06
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.917,00 TRY x 1 7.917,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı