.

 

  • Gc Initial Porselen Tozu Dentin 250gr

    Renk Seçiniz
     

    870801

  •  
  • 1
    8.131,00 TL

    8.078,00 TL

    7.343,64

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Gc Initial Porselen Tozu Dentin 250gr A4 Stok Kodu : 870801

 

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar: 
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1 kg seçenekleri mevcuttur. 

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.078,00 TRY x 1 8.078,00
2 4.039,00 TRY x 2 8.078,00
3 2.692,67 TRY x 3 8.078,00
4 2.211,15 TRY x 4 8.844,60
5 1.797,19 TRY x 5 8.985,97
6 1.521,22 TRY x 6 9.127,33
7 1.324,10 TRY x 7 9.268,70
8 1.176,16 TRY x 8 9.409,25
9 1.061,18 TRY x 9 9.550,62
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.078,00 TRY x 1 8.078,00
2 4.039,00 TRY x 2 8.078,00
3 2.692,67 TRY x 3 8.078,00
4 2.208,93 TRY x 4 8.835,72
5 1.794,77 TRY x 5 8.973,85
6 1.518,53 TRY x 6 9.111,18
7 1.321,21 TRY x 7 9.248,50
8 1.173,23 TRY x 8 9.385,83
9 1.058,13 TRY x 9 9.523,15
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.078,00 TRY x 1 8.078,00
2 4.039,00 TRY x 2 8.078,00
3 2.692,67 TRY x 3 8.078,00
4 2.211,15 TRY x 4 8.844,60
5 1.797,19 TRY x 5 8.985,97
6 1.521,22 TRY x 6 9.127,33
7 1.324,10 TRY x 7 9.268,70
8 1.176,16 TRY x 8 9.409,25
9 1.061,18 TRY x 9 9.550,62
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.078,00 TRY x 1 8.078,00
2 4.039,00 TRY x 2 8.078,00
3 2.692,67 TRY x 3 8.078,00
4 2.206,30 TRY x 4 8.825,22
5 1.792,67 TRY x 5 8.963,35
6 1.516,78 TRY x 6 9.100,67
7 1.319,71 TRY x 7 9.238,00
8 1.171,92 TRY x 8 9.375,33
9 1.056,96 TRY x 9 9.512,65
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.078,00 TRY x 1 8.078,00
2 4.039,00 TRY x 2 8.078,00
3 2.692,67 TRY x 3 8.078,00
4 2.208,32 TRY x 4 8.833,29
5 1.794,29 TRY x 5 8.971,43
6 1.518,13 TRY x 6 9.108,75
7 1.320,87 TRY x 7 9.246,08
8 1.172,93 TRY x 8 9.383,40
9 1.057,86 TRY x 9 9.520,73
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.078,00 TRY x 1 8.078,00
2 4.039,00 TRY x 2 8.078,00
3 2.692,67 TRY x 3 8.078,00
4 2.206,30 TRY x 4 8.825,22
5 1.792,67 TRY x 5 8.963,35
6 1.516,78 TRY x 6 9.100,67
7 1.319,71 TRY x 7 9.238,00
8 1.171,92 TRY x 8 9.375,33
9 1.056,96 TRY x 9 9.512,65
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8.078,00 TRY x 1 8.078,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı