.

 

  • Gc Initial Porselen Tozu Dentin 250gr

    Renk Seçiniz
     

    870801

  •  
  • 2
    7.941,00 TL

    7.782,00 TL

    7.074,55

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Gc Initial Porselen Tozu Dentin 250gr A3 Stok Kodu : 870801

 

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar: 
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1 kg seçenekleri mevcuttur. 

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.782,00 TRY x 1 7.782,00
2 3.891,00 TRY x 2 7.782,00
3 2.594,00 TRY x 3 7.782,00
4 2.130,13 TRY x 4 8.520,51
5 1.731,34 TRY x 5 8.656,70
6 1.465,48 TRY x 6 8.792,88
7 1.275,58 TRY x 7 8.929,07
8 1.133,06 TRY x 8 9.064,47
9 1.022,30 TRY x 9 9.200,66
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.782,00 TRY x 1 7.782,00
2 3.891,00 TRY x 2 7.782,00
3 2.594,00 TRY x 3 7.782,00
4 2.127,99 TRY x 4 8.511,95
5 1.729,00 TRY x 5 8.645,02
6 1.462,89 TRY x 6 8.777,32
7 1.272,80 TRY x 7 8.909,61
8 1.130,24 TRY x 8 9.041,91
9 1.019,36 TRY x 9 9.174,20
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.782,00 TRY x 1 7.782,00
2 3.891,00 TRY x 2 7.782,00
3 2.594,00 TRY x 3 7.782,00
4 2.130,13 TRY x 4 8.520,51
5 1.731,34 TRY x 5 8.656,70
6 1.465,48 TRY x 6 8.792,88
7 1.275,58 TRY x 7 8.929,07
8 1.133,06 TRY x 8 9.064,47
9 1.022,30 TRY x 9 9.200,66
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.782,00 TRY x 1 7.782,00
2 3.891,00 TRY x 2 7.782,00
3 2.594,00 TRY x 3 7.782,00
4 2.125,46 TRY x 4 8.501,84
5 1.726,98 TRY x 5 8.634,91
6 1.461,20 TRY x 6 8.767,20
7 1.271,36 TRY x 7 8.899,50
8 1.128,97 TRY x 8 9.031,79
9 1.018,23 TRY x 9 9.164,08
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.782,00 TRY x 1 7.782,00
2 3.891,00 TRY x 2 7.782,00
3 2.594,00 TRY x 3 7.782,00
4 2.127,40 TRY x 4 8.509,62
5 1.728,54 TRY x 5 8.642,69
6 1.462,50 TRY x 6 8.774,98
7 1.272,47 TRY x 7 8.907,28
8 1.129,95 TRY x 8 9.039,57
9 1.019,10 TRY x 9 9.171,87
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.782,00 TRY x 1 7.782,00
2 3.891,00 TRY x 2 7.782,00
3 2.594,00 TRY x 3 7.782,00
4 2.125,46 TRY x 4 8.501,84
5 1.726,98 TRY x 5 8.634,91
6 1.461,20 TRY x 6 8.767,20
7 1.271,36 TRY x 7 8.899,50
8 1.128,97 TRY x 8 9.031,79
9 1.018,23 TRY x 9 9.164,08
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 7.782,00 TRY x 1 7.782,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı