.

 

  • Gc Initial Porselen Tozu Dentin 1000gr

    Renk Seçiniz
     

    870920

  •  
  • 3
    23.716,00 TL

    23.091,00 TL

    20.991,82

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Gc Initial Porselen Tozu Dentin 1000gr A3 Stok Kodu : 870920

  

Gc Initial Porselen Tozu

Üniversal gölgeleme ve katmanlama sistemi. Feldspath seramik. Doğal estetik. Özel olarak eşleştirilmiş termal genleşme katsayıları. Optimum lösit kristal dağılımı. Pişirme sıcaklığı <900°C. Kolay cilalanır. Mükemmel fiziksel ve optik özellikler. Son derece düşük büzülme. Sinterleme teknolojisi için de uygundur.

Kısaltmalar
Opak Dentin: OD
Dentin: D
Enamel: E
Clear Fluorescence: CL-F
Translucent Modifier: TM
Clear Window: CL-W
Enamel Intensive: EI
Fluo-Dentin: FD
Enamel Opal: EOP
Cervical Transluc: CT
Shoulder Transpa: ST
Shoulder Opaq: SO
Inside: IN
Gingival Universal: GU
Correction Powder: COR
Powder Opaque: O
Powder Opaque Mod: OM

20g, 50g, 250g, 1000g seçenekleri mevcuttur.

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 23.091,00 TRY x 1 23.091,00
2 11.545,50 TRY x 2 23.091,00
3 7.697,00 TRY x 3 23.091,00
4 6.320,58 TRY x 4 25.282,34
5 5.137,29 TRY x 5 25.686,43
6 4.348,42 TRY x 6 26.090,52
7 3.784,94 TRY x 7 26.494,61
8 3.362,05 TRY x 8 26.896,40
9 3.033,39 TRY x 9 27.300,49
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 23.091,00 TRY x 1 23.091,00
2 11.545,50 TRY x 2 23.091,00
3 7.697,00 TRY x 3 23.091,00
4 6.314,23 TRY x 4 25.256,94
5 5.130,36 TRY x 5 25.651,79
6 4.340,72 TRY x 6 26.044,34
7 3.776,70 TRY x 7 26.436,89
8 3.353,68 TRY x 8 26.829,43
9 3.024,66 TRY x 9 27.221,98
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 23.091,00 TRY x 1 23.091,00
2 11.545,50 TRY x 2 23.091,00
3 7.697,00 TRY x 3 23.091,00
4 6.320,58 TRY x 4 25.282,34
5 5.137,29 TRY x 5 25.686,43
6 4.348,42 TRY x 6 26.090,52
7 3.784,94 TRY x 7 26.494,61
8 3.362,05 TRY x 8 26.896,40
9 3.033,39 TRY x 9 27.300,49
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 23.091,00 TRY x 1 23.091,00
2 11.545,50 TRY x 2 23.091,00
3 7.697,00 TRY x 3 23.091,00
4 6.306,73 TRY x 4 25.226,92
5 5.124,35 TRY x 5 25.621,77
6 4.335,72 TRY x 6 26.014,32
7 3.772,41 TRY x 7 26.406,87
8 3.349,93 TRY x 8 26.799,41
9 3.021,33 TRY x 9 27.191,96
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 23.091,00 TRY x 1 23.091,00
2 11.545,50 TRY x 2 23.091,00
3 7.697,00 TRY x 3 23.091,00
4 6.312,50 TRY x 4 25.250,01
5 5.128,97 TRY x 5 25.644,86
6 4.339,57 TRY x 6 26.037,41
7 3.775,71 TRY x 7 26.429,96
8 3.352,81 TRY x 8 26.822,51
9 3.023,89 TRY x 9 27.215,05
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 23.091,00 TRY x 1 23.091,00
2 11.545,50 TRY x 2 23.091,00
3 7.697,00 TRY x 3 23.091,00
4 6.306,73 TRY x 4 25.226,92
5 5.124,35 TRY x 5 25.621,77
6 4.335,72 TRY x 6 26.014,32
7 3.772,41 TRY x 7 26.406,87
8 3.349,93 TRY x 8 26.799,41
9 3.021,33 TRY x 9 27.191,96
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 23.091,00 TRY x 1 23.091,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı