.

 

  • Boz Monokaprol 4/0 26mm Ters Keskin

    MK3345

  •  
  • 15
    1.195,00 TL

    1.016,00 TL

    923,64

  • Tahmini Gönderim Süresi
    0
  • Promosyonlar için zorunlu sipariş :   adet

     
Ürün Adı : Boz Monokaprol 4/0 26mm Ters Keskin Stok Kodu : MK3345


MONOKAPROL

Emilebilir Cerrahi Ameliyat İpliği (PGCL)
Monokaprol, poli (glikolid-co-kaprolakton)’dan yapılmış kısa dönemli emilebilen sentetik, monofilament bir ipliktir. Yüzeysel yaraların kapatılmasında boyasız ve diğer operasyonlar için de mor renkli şekilde mevcuttur. Monokaprol, mükemmel kullanım özellikleri ve yüksek düğüm güvenliği sunar. Gastrointestinal cerrahi, jinekolojik/obstetrik, ürolojik, plastik ve rekonstruktif cerrahi deri kapama (iç, alt deri) dahil olmak üzere tüm yumuşak doku uygulamaları ve dikişlerinde tavsiye edilir.
Cerrahi operasyonları kolaylaştırmak amacıyla Monokaprol sütürlerin mor renklisi de mevcuttur. Renklendirme işlemlerinde doğal renklendiriciler kullanılmıştır. Monokaprol sütürler, USP 6/0 – USP 2 aralığında, 45 santimden 150 santime kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilmektedir.
Cerrahi operasyonları kolaylaştırmak amacıyla Monokaprol sütürlerin mor renklisi de mevcuttur. Renklendirme işlemlerinde doğal renklendiriciler kullanılmıştır. Monokaprol sütürler, USP 6/0 – USP 2 aralığında, 45 santimden 150 santime kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilmektedir.

Yapısal Özellikleri
emilebilir-monoflamen-sütür
Emilebilir, monoflaman, sentetik, mor (violet)
emilebilen-monoflamen-sütür-renksiz-icon
Emilebilir, monoflaman, sentetik, renksiz
kimyasal-yapı-sütür-icon
KİMYASAL YAPI
%75 Glikolid ve %25 ko-kaprolakton’dan imal edilen sentetik, emilebilen, cerrahi sütür
DOKU DESTEK SÜRESİ
~ 7 gün
EMİLİM SÜRESİ
~ 90-120 gün
MUKAVEMET DEĞERLERİ
1. haftada ~ %45-%70 doku desteği sağlar
USP – EP ARALIĞI
6/0 – 2 (metrik: 0.7-5)
STERİLİZASYON
EO (Etilen Oksit)
PAKETLEME
Alüminyum paketlerde iğneli ya da iğnesiz

Axess
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.016,00 TRY x 1 1.016,00
2 508,00 TRY x 2 1.016,00
3 338,67 TRY x 3 1.016,00
4 278,10 TRY x 4 1.112,42
5 226,04 TRY x 5 1.130,20
6 191,33 TRY x 6 1.147,98
7 166,54 TRY x 7 1.165,76
8 147,93 TRY x 8 1.183,44
9 133,47 TRY x 9 1.201,22
Bonus
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.016,00 TRY x 1 1.016,00
2 508,00 TRY x 2 1.016,00
3 338,67 TRY x 3 1.016,00
4 277,83 TRY x 4 1.111,30
5 225,73 TRY x 5 1.128,67
6 190,99 TRY x 6 1.145,95
7 166,17 TRY x 7 1.163,22
8 147,56 TRY x 8 1.180,49
9 133,08 TRY x 9 1.197,76
CardFinans
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.016,00 TRY x 1 1.016,00
2 508,00 TRY x 2 1.016,00
3 338,67 TRY x 3 1.016,00
4 278,10 TRY x 4 1.112,42
5 226,04 TRY x 5 1.130,20
6 191,33 TRY x 6 1.147,98
7 166,54 TRY x 7 1.165,76
8 147,93 TRY x 8 1.183,44
9 133,47 TRY x 9 1.201,22
Maximum
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.016,00 TRY x 1 1.016,00
2 508,00 TRY x 2 1.016,00
3 338,67 TRY x 3 1.016,00
4 277,50 TRY x 4 1.109,98
5 225,47 TRY x 5 1.127,35
6 190,77 TRY x 6 1.144,63
7 165,99 TRY x 7 1.161,90
8 147,40 TRY x 8 1.179,17
9 132,94 TRY x 9 1.196,44
World
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.016,00 TRY x 1 1.016,00
2 508,00 TRY x 2 1.016,00
3 338,67 TRY x 3 1.016,00
4 277,75 TRY x 4 1.111,00
5 225,67 TRY x 5 1.128,37
6 190,94 TRY x 6 1.145,64
7 166,13 TRY x 7 1.162,91
8 147,52 TRY x 8 1.180,19
9 133,05 TRY x 9 1.197,46
Paraf
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.016,00 TRY x 1 1.016,00
2 508,00 TRY x 2 1.016,00
3 338,67 TRY x 3 1.016,00
4 277,50 TRY x 4 1.109,98
5 225,47 TRY x 5 1.127,35
6 190,77 TRY x 6 1.144,63
7 165,99 TRY x 7 1.161,90
8 147,40 TRY x 8 1.179,17
9 132,94 TRY x 9 1.196,44
Diğer Bankalar Tek Çekim
Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 1.016,00 TRY x 1 1.016,00
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
Ürün Skoru
. . . . .
İsminiz Görünsün mü
250
Bu Ürüne Bakan Bu Ürünlerede Baktı